Blitz phase 9
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1 f HOURIEZ Clement 2540 Sen FRA NPC +13B +7N +2B +5N +3B +4N +10B +6N +9B 9 37,5 2816  
2   AUDIN Thierry 2120 Sen BEL NPC +11B +10N -1N +6B +8N +5B -3B +9N +4B 7 39,5 2144  
3   MESTDAGH Franck 1970 Sen FRA NPC +6N -5B +14N +9B -1N +13B +2N -4B +7N 6 40,5 1997 2011
4   HOURIEZ Alain 2170 Sen FRA NPC +14N +9B -5N -10B +6N -1B +8B +3N -2N 5 41,5 1997 1797
5   KULCZAK Anemone 1730 Sen FRA NPC +15B +3N +4B -1B +10N -2N -9B -7N +16B 5 41 1848 1959
6   LAPOSTOLLE Fabien 1330 Jun FRA NPC -3B +15N +7B -2N -4B +14B +11N -1B +10N 5 40 1751 2010
7   SADET Jeremy 1780 Min FRA NPC +8N -1B -6N +14B -9N +11B +13N +5B -3B 5 38 1731 1431
8   HARDY Leo 1130 Pup FRA NPC -7B +13N -10B +11N -2B +15B -4N +16N +17B 5 31 1353 1743
9   VANDERVORST Marc 1900 Vet FRA NPC +16B -4N +11B -3N +7B =10N +5N -2B -1N 4,5 41,5 1861 1839
10   FORGET Fabrice 1620 Cad FRA NPC +17N -2B +8N +4N -5B =9B -1N +14B -6B 4,5 40,5 1682 1580
11   FORGET Jean Pierre 1400 Sen FRA NPC -2N +17B -9N -8B +15N -7N -6B +13N EXE 4 34,5 1370  
12   GRAVEZ Bruno 1730 Sen FRA NPC           +16B +17N EXE +15B 4 29,5 2006  
13   LOCQUENEUX Jean-Pierre 1570 Sen FRA NPC -1N -8B =15N +17B +16N -3N -7B -11B +14N 3,5 34 1401 1173
14   TOURNAY Nicolas 1420 Sen FRA NPC -4B +16N -3B -7N +17B -6N +15B -10N -13B 3 31,5 1377 1084
15   WASCAT Jean 1000 Pup FRA NPC -5N -6B =13B +16N -11B -8N -14N +17B -12N 2,5 31 1084 1000
16   FORGET William 1210 Pup FRA NPC -9N -14B +17N -15B -13B -12N EXE -8B -5N 2 31,5 1006 1000
17   ROUSSEAUX Sorenza 810 Pup FRA NPC -10B -11N -16B -13N -14N EXE -12B -15N -8N 1 30 1000